|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| CC 510 | CC 513 | CC 515 | CC 520 | CC 530 | CC 540 | CC 550 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワンポイント | |||||||
| コンタクトセンター向けハイエンド品 | ネックバンドタイプ | 大きなイヤーパッドを搭載した片耳タイプ | 本格派両耳タイプ(モノラル) | イヤークリップ付属 | 本格派両耳タイプ(モノラル) (イヤーパッド大型(L:46mm)) |
本格派両耳タイプ(モノラル) (イヤーパッド超大型(XL:51mm)) |
|
| コスト | |||||||
| 価格(ヘッドセット部分のみの定価) | 18,800円 | 18,800円 | 21,800円 | 21,800円 | 22,800円 | 22,800円 | 24,200円 |
| スタイル | |||||||
| 片耳タイプ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 両耳タイプ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ネックバンドタイプ | ○ | ||||||
| ヘッドバンドタイプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| イヤークリップタイプ(耳掛けタイプ) | ○ | ||||||
| 左右両用 | ○ | × 左のみ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 技術スペック | |||||||
| ウルトラノイズキャンセル機能付マイクロフォン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ActiveGard™機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 装着感 | |||||||
| コンフォートパッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| イヤーパッド | レギュラーサイズ(M:42mm)ウレタン製及びレザー製各1個ずつ同梱 | 大型(L:46mm)ウレタン製及び大型レザー製各1個ずつ同梱 | レギュラーサイズ(M:42mm)ウレタン製及びレザー製各2個ずつ同梱 | レギュラーサイズ(M:42mm)ウレタン製及びレザー製各1個ずつ同梱 | 大型サイズ(L:46mm)ウレタン製及びレザー製各2個ずつ同梱 | 超大型(XL:51mm)ウレタン製及びレザー製各2個ずつ同梱 | |
| 耐久性 | |||||||
| ケーブルにKevlar使用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マイクブーム可動部分にTeflonワッシャー使用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 付属品 | |||||||
| イヤーパッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マイク用ウインドスクリーン(マイクスポンジ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 専用キャリーバッグ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 装着用クリップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ヘッドセット識別用カラークリップ(3色) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 別売りオプションとの接続 | |||||||
| アンプ、スイッチャー等のオプションとの接続 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |


ご不明な点・ご質問は
株式会社ジェイドコーポレーション ゼンハイザーコミュニケーションズ担当まで
メール: sales@senncom.jp
電話: 03-5919-1251