|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||
| SH 230 | SH 250 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワンポイント | |||||||
| コスト | |||||||
| 価格(ヘッドセット部分のみの定価) | 11,800円 | 15,800円 | |||||
| スタイル | |||||||
| 片耳タイプ | ○ | ||||||
| 両耳タイプ | ○ | ||||||
| 左右両用 | ○ | ○ | |||||
| 技術スペック | |||||||
| 無指向性高感度マイク | ○ | ○ | |||||
| ノイズキャンセル機能付マイクロフォン | |||||||
| ActiveGard™機能 | ○ | ○ | |||||
| 装着感 | |||||||
| イヤーパッド | ウレタン製1個同梱 | ウレタン製2個同梱 | |||||
| 耐久性 | |||||||
| ケーブルにKevlar使用 | ○ | ○ | |||||
| マイクブーム可動部分にTeflonワッシャー使用 | ○ | ○ | |||||
| 付属品 | |||||||
| イヤーパッド | ○ | ○ | |||||
| マイク用ウインドスクリーン(マイクスポンジ) | ○ | ○ | |||||
| 専用キャリーバッグ | ○ | ○ | |||||
| 装着用クリップ | ○ | ○ | |||||
| 別売りオプションとの接続 | |||||||
| アンプ、スイッチャー等のオプションとの接続 | ○ | ○ | |||||


ご不明な点・ご質問は
株式会社ジェイドコーポレーション ゼンハイザーコミュニケーションズ担当まで
メール: sales@senncom.jp
電話: 03-5919-1251