|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||
| SH 330 | SH 333 | SH 335 | SH 340 | SH 350 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワンポイント | |||||||
| スタンダード品。 ゼンコム全製品中、No.1の売れ筋です。 |
SH 330のネックバンド版です。 | SH 330にイヤークリップが付属しました。 | SH 330にイヤークリップと両耳ヘッドバンドが付属しました。(片方のスピーカー部はダミー) | 本格派両耳タイプ(モノラル)。 イヤーパッドは大型(L:46mm)のものを採用。 |
|||
| コスト | |||||||
| 価格(ヘッドセット部分のみの定価) | 15,800円 | 15,800円 | 18,200円 | 21,200円 | 19,800円 | ||
| スタイル | |||||||
| 片耳タイプ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 両耳タイプ | ○ (ダミー) |
○ | |||||
| ネックバンドタイプ | ○ | ||||||
| ヘッドバンドタイプ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| イヤークリップタイプ(耳掛けタイプ) | ○ | ○ | |||||
| 左右両用 | ○ | × 左のみ |
○ | ○ | ○ | ||
| 技術スペック | |||||||
| 無指向性高感度マイク | |||||||
| ノイズキャンセル機能付マイクロフォン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ActiveGard™機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 装着感 | |||||||
| イヤーパッド | レギュラーサイズ(M:42mm)ウレタン製及びレザー製各1個ずつ同梱 | レギュラーサイズ(M:42mm)ウレタン製及びレザー製各2個ずつ同梱 | 大型(L:46mm)ウレタン製及び大型レザー製各2個ずつ同梱 | ||||
| 耐久性 | |||||||
| ケーブルにKevlar使用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| マイクブーム可動部分にTeflonワッシャー使用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 付属品 | |||||||
| イヤーパッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| マイク用ウインドスクリーン(マイクスポンジ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ヘッドセットホルダ(フック) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 専用キャリーバッグ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 装着用クリップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 別売りオプションとの接続 | |||||||
| アンプ、スイッチャー等のオプションとの接続 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||


ご不明な点・ご質問は
株式会社ジェイドコーポレーション ゼンハイザーコミュニケーションズ担当まで
メール: sales@senncom.jp
電話: 03-5919-1251